浏览量:
1000
自动化工业机器人
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
净含量:
产地:
储藏方法:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
TMS-F(机器人跟踪动作) Series Specification/(机器人跟踪动作) 系列规格
分类 | 单位 | TMS-F1 | TMS-F2 | TMS-F3 | ||||||
有效可搬运载重 | kg | 450 | 800 | 1300 | 900 | 1500 | 2300 | 1200 | 2000 | 3600 |
标称速度 | m/s | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
加速度上限 | m/s² | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
减速比 | - | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 |
电机速度 | rpm | 3000 | ||||||||
反复精密度 | mm | ±0.05 |
Robot Sizing Table/机器人尺寸表
- | TMS-F1 | TMS-F2 | TMS-F3 | ||||||
MAKER | MODEL | PAYLOAD | WEIGHT | MODEL | PAYLOAD | WEIGHT | MODEL | PAYLOAD | WEIGHT |
ABB | IRB 4400/60 | 60 kg | 1,040 kg | IRB 6660 | 130 kg | 1,910 kg | IRB 760 | 450kg | 2,310kg |
IRB 4600 | 20 kg | 435 kg | IRB 6700 | 235 kg | 1,280 kg | IRB 6660 | 205 kg | 1,730 kg | |
IRB 2800 | 12 kg | 284 kg | IRB 5400 | 25 kg | 970 kg | IRB 6700 | 235 kg | 1,280 kg | |
- | - | - | |||||||
FANUC | R-l000iA/l00F | 100 kg | 665 kg | M-410iC/315 | 7315 kg | 1,600 kg | M-900iB/400L | 400 kg | 3,150 kg |
M-710iC/20L | 20 kg | 540 kg | R-2000iB/210FS | 210 kg | 1,250 kg | M-900iA/350 | 350 kg | 1,720 kg | |
ARC Mate 100iC/12S | 12 kg | 130 kg | R-2000iB/185F | 185 kg | 1,170 kg | R-2000iB/185F | 185 kg | 1.170 kg | |
- | - | - | |||||||
HYUNDAI | YS100 | 100 kg | 750 kg | HP180 | 180 kg | 1,400 kg | HX400 | 400 kg | 2,820 kg |
HH020L | 20 kg | 535 kg | HH130L | 130 kg | 1,300 kg | HP160 | 180 kg | 1,400 kg | |
HH020 | 20 kg | 225 kg | HS165 | 165 kg | 1,250 kg | HS165 | 165 kg | 1,250 kg | |
- | - | - | |||||||
KAWASAKI | BX200L | 200 kg | 930 kg | ZXE300S | 300 kg | 1,400 kg | MXE700N | 700 kg | 2,880 kg |
KG264 | 20 kg | 768 kg | ZXE130L | 130 kg | 1,400 kg | ZXE130L | 130 kg | 1,400 kg | |
RS20N | 20 kg | 230 kg | BX100L | 50 kg | 555 kg | ZXE130U | 130 kg | 1,350 kg | |
- | - | - | |||||||
KUKA | KR 210 R2700 EXTRA | 210 kg | 1,078 kg | KR270 R2900 ULTRA K | 270 kg | 1,189 kg | KR 700 PA | 700 kg | 2,850 kg |
KR 40PA | 40 kg | 700 kg | KR180 R3500 ULTRA K | 180 kg | 1,201 kg | KR 240 R3100 ULTRA K | 240 kg | 1.189 kg | |
KR 16-2 | 18 kg | 235 kg | KR120 R3900 ULTRA K | 120kg | 1,221 kg | KR 120 R2900 EXTRA | 120 kg | 1,084 kg | |
- | - | - | |||||||
NACHI | SRA240-01 | 240 kg | 990 kg | MC280L | 280 kg | 1,700 kg | SC500 | 500 kg | 3,000kg |
SRA133L-0 | 133 kg | 980 kg | SRA210-01 | 210 kg | 990 kg | ST210CF | 210 kg | 1,160 kg | |
MC12S | 12 kg | 210 kg | SRA100-01 | 100 kg | 960 kg | SRA210-01 | 210 kg | 990 kg | |
- | - | - |
扫二维码用手机看
上一个
TL-E(经济型起重架)
下一个
无
上海熠诚精密机械有限公司
熠诚精密机械 - 咨询服务热线:
021-51521771/6/8
网址:http://www.e-chan.com.cn/
邮箱:sales@e-chan.com.cn
地址:上海市松江区小昆山镇镇中心路425号4栋
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注我们