浏览量:
1000
精密磨床 G300 G350
● 稳定的加工精度
砂轮轴采用津上的高刚性动压轴承
导轨面采用平稳性强、精密度高的V-平导轨结构
● 高能效性
G300:砂轮直径φ510、砂轮轴电机标配7.5kW(选配11kW)
G350:砂轮直径φ610、砂轮轴电机标配11kW(选配15kW)
可进行高精度磨削及重负荷磨削
● 高功能性
标配固定主轴台
标配液压式尾座台
● 高生产性
配备整机式防护罩,改善作业环境
标配充实,并继承以往机型的丰富选配,
可应对多品种工件的加工
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
净含量:
产地:
储藏方法:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
机床参数 | G300S-300 G300A-300 |
G300S-500 G300A-500 |
中心距 | 300 mm | 500 mm |
回转(直径) | 300 mm | |
砂轮外径 × 最大宽度 | S: 405 × 75mm, A: 510 × 100 mm(选配 Max.70 mm) | |
砂轮线速度 | 2700 m/min | |
快移速度(X/Z) | X轴 16m/min Z轴 20m/min | |
主轴台标准类型 | 固定 | |
主轴台顶尖规格 | MT.No4 | |
尾座轴行程 | 50mm(液压) | |
尾座台顶尖规格 | MT.No4 | |
砂轮轴电机 | 7.5kW(选配11kW) | |
主轴电机 | 1.6kW | |
砂轮轴润滑油箱 | 15L | |
液压油箱 | 20L | |
冷却液箱 | 360L | |
长 × 宽 × 高 | 2460 × 3740 × 1800 mm | 2825 × 3740 × 1800 mm |
机器重量 | 4900 kg | 5200 kg |
机床参数 | G350S-300 G350A-300 |
G350S-500 G350A-500 |
中心距 | 300 mm | 500 mm |
回转(直径) | 350 mm | |
砂轮外径 × 最大宽度 | S, A: 610 × 125 mm(选配 Max.150mm ) | |
砂轮线速度 | 2700 m/min | |
快移速度(X/Z) | X轴 16m/min Z轴 20m/min | |
主轴台标准类型 | 固定 | |
主轴台顶尖规格 | MT.No4 | |
尾座轴行程 | 50mm( 液压) | |
尾座台顶尖规格 | MT.No4 | |
砂轮轴电机 | 11kW ( 选配:15kW ) | |
主轴电机 | 3kW | |
砂轮轴润滑油箱 | 15L | |
液压油箱 | 20L | |
冷却液箱 | 360L | |
长 × 宽 × 高 | 2460 × 3740 × 1800 mm | 2825 × 3740 × 1800mm |
机器重量 | 5100 kg | 5400 kg |
机床参数 | G350S-750 G350A-750 |
G350S-1000 G350A-1000 |
中心距 | 750mm | 1,000mm |
回转(直径) | 350mm | |
砂轮外径 × 最大宽度 | S, A: 610 × 125 mm(选配 Max.150mm ) | |
砂轮线速度 | 2700 m/min | |
快移速度(X/Z) | X轴 16m/min Z轴 20m/min | |
主轴台标准类型 | 固定 | |
主轴台顶尖规格 | MT.No4 | |
尾座轴行程 | 50mm( 液压) | |
尾座台顶尖规格 | MT.No4 | |
砂轮轴电机 | 11kW(选配:15kW ) | |
主轴电机 | 3kW | |
砂轮轴润滑油箱 | 15L | |
液压油箱 | 20L | |
冷却液箱 | 360L | |
长 × 宽 × 高 | 3330 × 3,740 × 1800 mm | 4056 × 3740 × 1800 mm |
机器重量 | 5700 kg | 6800 kg |
扫二维码用手机看
上一个
精密磨床 G18-II
下一个
精密磨床 G18-IISB内圆磨
上海熠诚精密机械有限公司
熠诚精密机械 - 咨询服务热线:
021-51521771/6/8
网址:http://www.e-chan.com.cn/
邮箱:sales@e-chan.com.cn
地址:上海市松江区小昆山镇镇中心路425号4栋
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注我们